Tempestività pagamenti pubbliche amministrazioni (Art. 33)
Misure Organizzative per Garantire la Tempestività dei Pagamenti (Art. 9 D.L. 1 Luglio 2009 N°78 Convertito in L. 3 Agosto 2009 n°102).
Deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 12.05.2010
(Art.33,c.1, d.lgs 33/2013)
Tempi medi di pagamento fatture 2014
Tempi medi di pagamento fatture 2013
Tempi medi di pagamento fatture 2012
Indicatore di tempestività dei pagamenti
anno | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | Annuale |
2024 | - 11,73 | ||||
2023 | -14,64 | - 15,08 | -18,61 | -11,64 | -17,31 |
2022 | - 11,08 | - 17,51 | - 19,66 | - 17,71 | - 17,00 |
2021 | - 8,49 | - 18,37 | - 21,89 | - 15,89 | - 17,00 |
2020 | -11,60 | -13,77 | -15,42 | -15 | -14,08 |
2019 | +4,40 | -8,08 | -2,04 | -7,56 | -4,68 |
2018 | -3.35 | -7,93 | -7,23 | -8,54 | -7,16 |
2017 | +0,50 | -6,31 | -8,33 | -14,16 | -7,68 |
2016 | -2,59 | - 2,68 | -7,98 | -6,16 | -5,06 |
2015 | -2,92 | +6,64 | -0,22 | -3,78 | -1,58 |
Debiti residui scaduti e non pagati fine esercizio precedente
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie anno 2017
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie anno 2016
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie anno 2015
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie anno 2014.
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie anno 2013.
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie anno 2012.
Ammontare complessivo debiti
anno | al 31/03 | al 30/06 | al 30/09 | al 31/12 |
2024 | € 184.513,20 | |||
2023 | € 37.497,96 | € 163.236,10 | € 293.206,60 | € 0,00 |
2022 | € 51.533,83 | € 692.055,50 | € 164.313,90 | € 0,00 |
2021 | € 51.478,31 | € 145.703,30 | € 160.389,80 | € 0,00 |
2020 | € 583.889,94 | € 225.291,90 | € 380.576,60 | € 0,00 |
2019 | € 288617,10 | € 192863,90 | € 533.484,00 | € 0,00 |
2018 | € 31895,50 | € 81762,57 | € 131792,10 | € 238083,36 |
2017 | € 172.306,02 | € 576.181,31 | € 196.909,61 | € 637.325,77 |
2016 | € 486.789,23 |
Numero delle imprese creditrici
anno | al 31/03 | al 30/06 | al 30/09 | al 31/12 |
2024 | 24 | |||
2023 | 12 | 15 | 16 | 0 |
2022 | 13 | 41 | 20 | 0 |
2021 | 8 | 17 | 22 | 0 |
2020 | 45 | 26 | 42 | 0 |
2019 | 33 | 70 | 39 | 0 |
2018 | 12 | 17 | 28 | 28 |
2017 | 18 | 27 | 20 | 52 |
2016 | 57 |
%MCEPASTEBIN%